Size Guide
COSTUMES
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
AUSTR | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
XS | XS | S | S | M | M | XL | XL | XXL |
TIGHTS
UK | 8-14 | 16-18 |
EU | 36-42 | 44-46 |
US | 4-10 | 12-14 |
HIPS CM | 92-102cm | 106-109cm |
HIPS INCH | 36'-40' | 42'-43' |
5ft-5ft4 |
ONE SIZE | 16-18 |
5ft5-5ft7 164-170cm |
ONE SIZE | 16-18 |
5ft8-5ft9 171-178cm |
ONE SIZE or 16-18 | 16-18 or 20-24 |